注册 登录
实时动态行情 全球股指行情 最快上市公司重大消息 2008最新年报 机构增减仓排名 版块资金流向排名 基金回报率排名

[04-01] 主力机构资金增减仓前50名个股

[04-01] 主力机构资金增减仓前50名个股
主力机构资金增减仓前50名个股
主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 000002 万 科A 80915.98 8.11% 26.66 3.14% 1847378 9.81%
2 601318 中国平安 75993.64 8.47% 53.14 1.72% 674080 9.76%
3 600036 招商银行 49774.98 6.93% 32.72 1.11% 805284 9.54%
4 600030 中信证券 44445.02 7.71% 55.04 1.86% 519487 10.78%
5 600019 宝钢股份 30814.11 3.14% 13.47 2.62% 1471938 12.71%
6 000001 深发展A 28814.06 5.56% 29.04 2.63% 463007 11.63%
7 601857 中国石油 23085.46 5.18% 17.87 2.16% 863564 7.30%
8 600675 中华企业 21617.15 10.01% 15.39 13.29% 923245 12.72%
9 600000 浦发银行 21272.63 7.70% 35.82 1.13% 400005 10.25%
10 601398 工商银行 20807.31 7.84% 6.05 2.71% 3264081 9.98%
11 601601 中国太保 20440.67 6.49% 27.57 7.55% 528618 8.88%
12 600028 中国石化 20393.37 5.18% 11.97 1.03% 873479 8.26%
13 600005 武钢股份 19725.56 2.00% 15.31 2.83% 888024 11.26%
14 601088 中国神华 19580.73 6.37% 42.55 1.89% 339671 12.50%
15 600050 中国联通 19082.37 3.47% 9.25 1.25% 1176204 9.28%
16 000100 TCL 集团 18713.30 9.96% 5.85 6.42% 1464216 14.10%
17 601186 中国铁建 18680.65 3.61% 10.34 6.35% 1244401 7.72%
18 600048 保利地产 18319.81 3.86% 30.41 3.07% 322693 8.85%
19 601939 建设银行 18233.58 6.24% 6.98 1.52% 1367387 8.98%
20 600016 民生银行 17344.84 6.44% 11.08 0.92% 1110329 8.65%
21 600220 江苏阳光 16998.48 8.18% 16.53 11.61% 743572 18.00%
22 600723 西单商场 15767.15 10.03% 19.20 14.37% 397504 12.89%
23 601390 中国中铁 14876.63 4.82% 7.39 3.02% 1411942 8.51%
24 600635 大众公用 14150.22 -2.89% 17.84 6.01% 582530 10.40%
25 601628 中国人寿 13968.72 9.92% 29.36 2.85% 427182 12.24%
26 000532 力合股份 12998.34 -4.66% 20.66 12.41% 349380 9.92%
27 601988 中国银行 12616.73 3.86% 5.11 2.05% 1333377 7.11%
28 600158 中体产业 12605.23 6.28% 23.68 6.07% 308698 13.11%
29 601328 交通银行 12336.07 6.55% 10.25 2.73% 609113 8.21%
30 601919 中国远洋 10796.66 6.32% 27.91 1.81% 225425 8.34%
31 600630 龙头股份 10565.15 0.07% 14.18 16.02% 475743 14.40%
32 601111 中国国航 10515.66 5.82% 16.55 2.47% 404224 12.21%
33 000402 金 融 街 10218.13 9.09% 22.80 2.70% 275804 13.88%
34 601898 中煤能源 10019.30 4.25% 17.40 4.30% 508190 9.23%
35 600663 陆家嘴 9715.39 6.56% 28.76 5.66% 164384 10.23%
36 600739 辽宁成大 8166.50 6.54% 34.05 1.63% 136790 10.20%
37 600015 华夏银行 8157.03 6.34% 14.42 2.94% 496362 11.28%
38 601600 中国铝业 7616.23 4.25% 21.81 1.70% 243119 10.04%
39 601866 中海集运 7148.56 6.45% 6.93 3.08% 720576 7.68%
40 000898 鞍钢股份 6767.15 3.84% 20.30 1.48% 189381 10.03%
41 000652 泰达股份 6642.23 8.41% 15.98 2.83% 206855 11.26%
42 600383 金地集团 6614.61 6.51% 39.59 1.94% 116187 9.01%
43 000900 现代投资 6569.57 -3.37% 27.25 5.28% 148516 7.87%
44 600755 厦门国贸 6245.98 9.99% 22.36 4.28% 153307 11.56%
45 000878 云南铜业 6219.05 6.00% 33.92 2.50% 134760 9.03%
46 600550 天威保变 6124.64 5.23% 56.17 1.86% 66633 8.80%
47 600128 弘业股份 5951.04 10.02% 24.04 10.67% 149669 13.36%
48 600150 中国船舶 5950.17 4.70% 125.31 2.29% 30849 8.86%
49 000733 振华科技 5911.80 1.96% 10.95 8.30% 189949 12.38%
50 000623 吉林敖东 5884.18 5.74% 38.90 2.13% 102524 9.73%


主力机构资金减仓前50名

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600107 美尔雅 -1822.73 10.00% 15.95 10.05% 270160 9.31%
2 601808 中海油服 -862.56 10.00% 22.21 2.82% 141092 11.84%
3 600596 新安股份 -617.89 1.87% 72.32 0.79% 15497 5.14%
4 600498 烽火通信 -364.58 0.95% 12.71 2.19% 39343 7.47%
5 600970 中材国际 -343.02 -0.89% 60.41 1.14% 8916 7.78%
6 000050 深天马A -324.07 1.63% 11.20 3.02% 41269 10.25%
7 600854 *ST春兰 -308.48 -0.82% 6.04 4.01% 105667 6.08%
8 600718 东软股份 -264.17 2.18% 32.36 1.27% 17785 12.54%
9 600276 恒瑞医药 -239.29 3.06% 44.11 0.62% 15460 9.25%
10 600729 重庆百货 -208.62 -0.99% 20.97 1.51% 20240 8.45%
11 600270 外运发展 -187.20 3.60% 14.66 0.84% 27844 6.36%
12 600844 丹化科技 -185.28 -1.90% 23.29 1.69% 6071 6.19%
13 600410 华胜天成 -173.69 -2.05% 18.19 2.33% 25144 6.30%
14 000078 海王生物 -147.73 2.24% 7.77 2.08% 84394 9.47%
15 000681 ST 远 东 -139.75 -2.87% 6.77 2.74% 35567 4.30%
16 600506 香梨股份 -137.41 -1.16% 11.11 2.80% 28344 10.05%
17 600981 江苏开元 -127.07 2.89% 8.91 1.41% 37762 8.43%
18 000525 红 太 阳 -125.98 -0.06% 15.90 2.02% 41219 9.43%
19 002109 兴化股份 -118.69 0.15% 20.61 1.28% 11658 8.26%
20 600590 泰豪科技 -117.68 3.40% 14.61 1.42% 19719 9.20%
21 600425 青松建化 -117.37 -2.69% 15.53 2.95% 45076 6.20%
22 600080 *ST金花 -114.64 1.63% 6.25 2.62% 52980 6.83%
23 000415 汇通集团 -112.65 1.69% 9.61 0.95% 18477 6.67%
24 600667 太极实业 -107.14 1.99% 8.22 0.96% 27228 8.06%
25 600223 *ST万杰 -104.59 -1.26% 7.03 1.13% 33600 5.90%
26 000519 银河动力 -102.82 -1.40% 7.06 2.11% 26220 8.66%
27 600555 九龙山 -102.69 0.81% 14.87 2.77% 34476 9.63%
28 600826 兰生股份 -101.92 2.55% 13.25 1.51% 22216 7.89%
29 600420 现代制药 -97.22 3.13% 10.86 1.38% 23920 9.50%
30 600822 上海物贸 -95.80 4.37% 11.95 2.67% 18867 11.35%
31 600697 欧亚集团 -94.99 3.18% 19.46 0.60% 6600 6.68%
32 000722 金果实业 -90.19 -3.17% 6.71 4.28% 78094 8.23%
33 600190 锦州港 -88.47 1.25% 7.29 0.81% 43595 8.89%
34 600576 万好万家 -88.10 2.49% 10.30 2.04% 21097 6.77%
35 000913 钱江摩托 -84.51 2.84% 6.52 1.12% 25103 7.10%
36 600422 昆明制药 -79.53 -1.56% 7.57 1.82% 49560 8.97%
37 000887 中鼎股份 -78.40 -1.35% 16.79 1.46% 15305 8.75%
38 600750 江中药业 -77.86 0.61% 11.61 2.57% 42938 10.23%
39 000692 ST 惠 天 -77.69 1.37% 7.40 1.10% 18941 7.67%
40 600336 澳柯玛 -72.51 1.32% 7.67 1.78% 29376 11.89%
41 600145 四维控股 -69.84 2.07% 6.40 1.55% 36194 7.50%
42 002040 南 京 港 -68.98 2.51% 8.59 1.14% 13021 8.23%
43 600872 中炬高新 -60.01 3.33% 6.52 0.98% 64761 8.56%
44 000055 方 大A -57.02 3.21% 8.36 2.81% 33308 8.89%
45 000935 四川双马 -55.76 2.16% 11.84 0.84% 11459 8.02%
46 600379 宝光股份 -52.82 2.35% 9.15 2.98% 21052 10.74%
47 000066 长城电脑 -50.33 2.67% 9.99 1.32% 31547 7.19%
48 600280 南京中商 -47.46 0.90% 20.20 0.47% 5143 5.74%
49 600882 大成股份 -46.13 1.15% 8.81 3.01% 44629 11.25%
50 600502 安徽水利 -44.09 3.46% 9.28 1.10% 15076 6.80%
阅读,谢谢提供。
怎么还跌得厉害?
601857 中国石油 23085.46 5.18% 17.87 2.16% 863564 7.30%
黄金(GC)
NYMEX原油(CL)
- 统计中... - 统计中...
Powered by Discuz! 7.0.0 © 2001-2009 Comsenz Inc.