注册 登录
实时动态行情 全球股指行情 最快上市公司重大消息 2008最新年报 机构增减仓排名 版块资金流向排名 基金回报率排名
关闭边栏

[ 1304 主题 / 8987 回复 ] 收藏 RSS精华 版主: *空缺中* 

全部原创 股市基础知识

    标题 作者 回复/查看 最后发表
hot   [5-23] 绝密:三种股票买完就涨!  ... 2 zhoumu58 2008-5-23 32/2543 jhyyg 2008-8-30 09:24
common   [1-21] 认清量能的表现 zhoumu58 2008-1-21 13/1152 jhyyg 2008-8-30 09:22
hot   [5-24] 炒股只赚不亏的简单方法  ... 2 gxh11130506 2008-5-24 28/2337 jhyyg 2008-8-30 09:19
common   [1-9] [指标分析]巧用布林线指标判断个股走势 fengwu963 2008-1-9 12/1130 jhyyg 2008-8-30 09:18
hot   [11-28] 布林线的神奇作用分析  ... 2 wame 2007-11-28 26/1391 jhyyg 2008-8-30 09:17
common   [5-23] 技巧-布林中轨攻防战 zhoumu58 2008-5-23 16/1294 jhyyg 2008-8-30 09:17
common   [8-18] 转:敢问底在何方? suyu131 2008-8-18 7/483 zkd-888 2008-8-30 09:16
common   [2-3] 如何判断底部特征 wbs273 2008-2-3 12/1073 jhyyg 2008-7-24 18:05
common   [1-10] 如何判断上涨或下跌的动量 fengwu963 2008-1-10 15/971 珍珠男人 2008-6-1 20:09
common   [2-5] 怎样做到低吸! zhoumu58 2008-2-5 14/1007 珍珠男人 2008-6-1 20:03
common   [4-1] 菜鸟请教股市达人~! nicegirl 2008-4-1 6/772 珍珠男人 2008-6-1 18:58
common   [3-14] 道氏理论 bruceyang 2008-3-14 5/686 珍珠男人 2008-6-1 18:58
common   [4-4] 如何识别骗人的“影线” 心如止水 2007-4-4 4/789 waza 2008-6-1 18:21
common   [3-14] 轮炒的策略 dubin061 2008-3-14 6/642 珍珠男人 2008-6-1 17:13
common   [3-12] 新股短线的盈利机会 七 dubin061 2008-3-12 10/724 珍珠男人 2008-6-1 17:12
common   [3-13] 洞悉人人 契机在握 一 dubin061 2008-3-13 4/512 珍珠男人 2008-6-1 17:11
common   [3-14] 炒作题材的意义 dubin061 2008-3-14 9/662 珍珠男人 2008-6-1 16:55
common   [3-14] 永远不被套的概率 bruceyang 2008-3-14 10/984 珍珠男人 2008-6-1 16:55
common   [4-11] 那位给我讲讲除权是什么意思 deepseas_yl 2008-4-11 14/869 珍珠男人 2008-6-1 16:54
common   [3-14] 庄家的吸纳方法 dubin061 2008-3-14 8/796 珍珠男人 2008-6-1 16:54
common   [9-21] 短线应该注意的几个问题 天天赢 2007-9-21 6/621 珍珠男人 2008-6-1 16:51
common   [9-18] 人气指标(AR)与意愿指标(BR) lcdxp 2007-9-18 6/530 珍珠男人 2008-6-1 16:46
common   [9-25] 黑马股的某些量能特征 hongchi 2007-9-25 3/480 珍珠男人 2008-6-1 16:36
common   [9-25] 黑马和养马 hongchi 2007-9-25 3/425 珍珠男人 2008-6-1 16:36
common   [3-25] 规则 神话的天堂 2007-3-25 3/543 珍珠男人 2008-6-1 16:26
common   [3-25] 网络投票需要注意哪些事项 心如止水 2007-3-25 3/541 珍珠男人 2008-6-1 16:26
common   [3-26] 上证指数跟深证指数有区别吗? 蜗牛 2007-3-26 4/1012 珍珠男人 2008-6-1 16:25
common   [4-4] 捕风捉影:庄家逃时留上影(K线实战) 心如止水 2007-4-4 2/532 珍珠男人 2008-6-1 16:22
common   [4-4] 巧用K线形态狙击老鼠仓(K线实战) 心如止水 2007-4-4 2/533 珍珠男人 2008-6-1 16:21
common   [4-4] 双阳夹阴捉牛股 心如止水 2007-4-4 2/534 珍珠男人 2008-6-1 16:19
common   [3-25] ★炒股须知 基本因素 神话的天堂 2007-3-25 9/1020 珍珠男人 2008-6-1 16:16
common   [5-15] 工作线口诀应用 杜森 2008-5-15 2/379 珍珠男人 2008-6-1 16:14
common   [5-23] 散户赖以战胜庄家的25条原则 zhoumu58 2008-5-23 5/466 珍珠男人 2008-6-1 16:12
common   [9-9] (股民课堂)外盘、内盘的含义及其使用 lcdxp 2007-9-9 5/494 珍珠男人 2008-6-1 16:08
common   [5-13] 如何选出次日将大涨的短线黑马 hongchi 2008-5-13 14/992 珍珠男人 2008-6-1 16:07
common   [4-4] K线之"分时K线图"(K线实战) 心如止水 2007-4-4 4/827 珍珠男人 2008-6-1 16:06
common   [5-23] 证券术语词典 高山流水长 2008-5-23 5/310 珍珠男人 2008-6-1 16:05
common   [5-23] 成交量变化的根本规律 八阶律 zhoumu58 2008-5-23 4/345 珍珠男人 2008-6-1 16:04
common   [5-23] 盘中飙升能否揭示主力意图 zhoumu58 2008-5-23 11/588 珍珠男人 2008-6-1 16:03
common   [5-23] 从挂单变化来揭穿主力意图 zhoumu58 2008-5-23 17/875 珍珠男人 2008-6-1 16:00
common   [5-23] 看盘做短线的10种方法 zhoumu58 2008-5-23 11/723 珍珠男人 2008-6-1 15:46
common   [5-24] 震荡行情中如何追涨停的股票 gxh11130506 2008-5-24 7/612 珍珠男人 2008-6-1 15:46
common   [5-24] 百战百胜的抓涨停板的技巧 gxh11130506 2008-5-24 6/755 珍珠男人 2008-6-1 15:45
common   [5-24] 十招教你追寻市场翻倍的股票 gxh11130506 2008-5-24 16/909 珍珠男人 2008-6-1 15:45
common   [5-24] 追涨2%的技巧 gxh11130506 2008-5-24 13/971 珍珠男人 2008-6-1 15:44
hot   [5-24] 很实用的七个炒股的小技巧  ... 2 gxh11130506 2008-5-24 20/887 珍珠男人 2008-6-1 15:43
common   [5-24] 炒股的精髓在于懂得解套 gxh11130506 2008-5-24 10/473 珍珠男人 2008-6-1 15:42
common   [5-24] 一个指标,一条均线,一个技巧 gxh11130506 2008-5-24 16/902 珍珠男人 2008-6-1 15:41
common   [6-1] 股指期货推出对股票市场的影响 2351875 2008-6-1 3/246 fun123 2008-6-1 09:08
common   [6-1] 股市兵法 如何追涨强势股 超短线获利 2351875 2008-6-1 2/288 酒鬼老大 2008-6-1 08:59
    类型 排序方式 时间范围    
黄金(GC)
NYMEX原油(CL)
- 统计中... - 统计中...
Powered by Discuz! 7.0.0 © 2001-2009 Comsenz Inc.