注册 登录
实时动态行情 全球股指行情 最快上市公司重大消息 2008最新年报 机构增减仓排名 版块资金流向排名 基金回报率排名
关闭边栏

[ 142 主题 / 1992 回复 ] 收藏 RSS精华 版主: *空缺中* 

TopView增减仓排名

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   [9-15] [09-15] TopView 机构/散户增减仓排名9月12日 附件 上海股王 2008-9-15 7/854 hbxndu 2008-9-16 15:34
common   [9-12] [09-04] TopView 机构/散户增减仓排名9月11日 附件 上海股王 2008-9-12 10/895 zyd-tdd 2008-9-14 19:00
common   [9-11] [09-04] TopView 机构/散户增减仓排名9月10日 附件 上海股王 2008-9-11 7/637 zyd-tdd 2008-9-12 00:13
common   [9-10] [09-04] TopView 机构/散户增减仓排名9月9日 附件 上海股王 2008-9-10 9/765 lp0801 2008-9-11 16:48
common   [9-9] [08-26] TopView 机构/散户增减仓排名9月8日 上海股王 2008-9-9 5/671 lp0801 2008-9-11 16:51
common   [9-6] [09-04] TopView 机构/散户增减仓排名9月5日 附件 上海股王 2008-9-6 14/1278 egxchenzh 2008-9-9 00:09
common   [9-5] [09-04] TopView 机构/散户增减仓排名9月4日 附件 上海股王 2008-9-5 5/747 xsy991019 2008-9-5 11:16
common   [9-4] [09-04] TopView 机构/散户增减仓排名9月3日 附件 上海股王 2008-9-4 10/971 hbxndu 2008-9-4 20:18
common   [8-30] [08-28] TopView 机构/散户增减仓排名8月29日 附件 上海股王 2008-8-30 14/1533 a8817924 2008-8-31 23:00
common   [8-28] [08-28] TopView 机构/散户增减仓排名8月28日 附件 上海股王 2008-8-28 8/884 a8817924 2008-8-31 23:02
common   [8-28] [08-28] TopView 机构/散户增减仓排名8月27日 附件 上海股王 2008-8-28 11/836 zyd-tdd 2008-8-29 00:58
common   [8-27] [08-27] TopView 机构/散户增减仓排名8月26日 附件 上海股王 2008-8-27 12/893 a8817924 2008-8-28 21:26
common   [8-26] [08-26] TopView 机构/散户增减仓排名8月25日 上海股王 2008-8-26 5/802 fywuww 2008-8-27 07:19
common   [8-24] [08-24] TopView 机构/散户增减仓排名8月22日 附件 上海股王 2008-8-24 7/1093 盛树繁花 2008-8-26 11:27
common   [8-16] [08-16] TopView 机构/散户增减仓排名8月5日 附件 上海股王 2008-8-16 13/1326 SIMEN 2008-8-23 10:51
common   [8-14] [08-14] TopView 机构/散户增减仓排名8月14日 附件 上海股王 2008-8-14 9/1020 ccc0001 2008-8-17 22:08
common   [8-13] [08-13] TopView 机构/散户增减仓排名8月13日 附件 上海股王 2008-8-13 7/1092 james.wang 2008-8-15 01:01
common   [8-12] [08-12] TopView 机构/散户增减仓排名8月12日 附件 上海股王 2008-8-12 10/1104 razer 2008-8-14 23:06
common   [8-10] [08-10] TopView 机构/散户增减仓排名8月8日 附件 上市股疯 2008-8-10 7/1155 珍珠男人 2008-8-13 16:52
common   [8-8] [08-08] TopView 机构/散户增减仓排名8月7日 附件 上海股王 2008-8-8 9/977 风吹沙 2008-8-10 09:31
common   [8-7] [08-07] TopView 机构/散户增减仓排名8月6日 附件 上海股王 2008-8-7 11/1097 南泉 2008-8-10 22:16
common   [8-6] [08-06] TopView 机构/散户增减仓排名8月5日 附件 上海股王 2008-8-6 12/1081 44nyyl 2008-8-9 15:03
common   [8-5] [08-05] TopView 机构/散户增减仓排名8月4日 上海股王 2008-8-5 17/1135 lhll 2008-8-26 16:38
hot   [8-3] [08-03] TopView 机构/散户增减仓排名8月1日 附件  ... 2 上海股王 2008-8-3 20/1956 珍珠男人 2008-8-6 08:20
common   [7-31] [07-31] TopView 机构/散户增减仓排名7月30日 附件 上海股王 2008-7-31 10/1315 hbxndu 2008-8-2 11:11
common   [7-30] [07-30] TopView 机构/散户增减仓排名7月29日 附件 上海股王 2008-7-30 19/1231 珍珠男人 2008-7-31 14:59
common   [7-29] [07-29] TopView 机构/散户增减仓排名7月28日 上海股王 2008-7-29 7/1057 zengliang 2008-7-30 08:23
hot   [7-26] [07-26] TopView 机构/散户增减仓排名7月25日 附件  ... 2 上海股王 2008-7-26 33/2941 盈盈丫头 2008-7-29 22:01
common   [7-25] [07-24] TopView 机构/散户增减仓排名7月24日 附件 上海股王 2008-7-25 13/1288 鲨鱼168 2008-7-26 18:08
common   [7-23] [07-23] TopView 机构/散户增减仓排名7月23日 附件 上海股王 2008-7-23 11/1311 瞎说 2008-7-24 21:04
common   [7-23] [07-22] TopView 机构/散户增减仓排名7月22日 附件 上海股王 2008-7-23 12/1316 dg666666 2008-7-24 10:33
common   [7-22] [07-22] TopView 机构/散户增减仓排名7月21日 上海股王 2008-7-22 5/1053 我-心飞扬 2008-7-22 18:56
hot   [7-19] [07-19] TopView 机构/散户增减仓排名7月18日 附件  ... 2 上海股王 2008-7-19 27/3054 zxm1015 2008-7-22 23:38
common   [7-18] [07-18] TopView 机构/散户增减仓排名7月17日 附件 上海股王 2008-7-18 7/1175 珍珠男人 2008-7-20 12:29
common   [7-17] [07-17] TopView 机构/散户增减仓排名7月16日 附件 上海股王 2008-7-17 14/1681 珍珠男人 2008-7-18 11:27
common   [7-15] [07-15] TopView 机构/散户增减仓排名7月15日 附件 上海股王 2008-7-15 12/1597 chunrong 2008-7-17 11:55
common   [7-15] [07-15] TopView 机构/散户增减仓排名7月14日 上海股王 2008-7-15 16/1798 lbnok 2008-7-15 22:12
common   [7-12] [07-12] TopView 机构/散户增减仓排名7月11日 附件 李拜天 2008-7-12 8/1285 hiryzhu 2008-7-15 15:26
common   [7-10] [07-10] TopView 机构/散户增减仓排名7月10日 附件 上海股王 2008-7-10 10/1387 minli 2008-7-11 23:06
common   [7-10] [07-10] TopView 机构/散户增减仓排名7月09日 附件 上海股王 2008-7-10 10/1247 linda7397 2008-7-10 23:11
common   [7-9] [07-09] TopView 机构/散户增减仓排名7月08日 附件 上海股王 2008-7-9 12/1605 jammyte 2008-7-10 16:21
common   [7-8] [07-08] TopView 机构/散户增减仓排名7月07日 上海股王 2008-7-8 15/1730 luqidaxia 2008-7-8 17:58
hot   [7-5] [07-05] TopView 机构/散户增减仓排名7月04日 附件  ... 2 上海股王 2008-7-5 26/2590 yhs709800 2008-7-8 15:40
common   [7-3] [07-03] TopView 机构/散户增减仓排名7月03日 附件 上海股王 2008-7-3 10/1441 yhs709800 2008-7-8 15:40
common   [7-3] [07-03] TopView 机构/散户增减仓排名7月02日 附件 上海股王 2008-7-3 12/1408 yhs709800 2008-7-8 15:41
common   [7-2] [07-02] TopView 机构/散户增减仓排名7月01日 附件 上海股王 2008-7-2 9/1300 佳林 2008-7-3 09:17
common   [7-1] [06-30] TopView 机构/散户增减仓排名6月30日 心如止水 2008-7-1 4/994 379157603 2008-7-1 22:33
hot   [6-27] [06-27] TopView 机构/散户增减仓排名6月27日 附件  ... 2 心如止水 2008-6-27 22/2735 小蚂蚁 2008-7-1 03:01
common   [6-26] [06-26] TopView 机构/散户增减仓排名6月26日 附件 上海股王 2008-6-26 9/1302 czcnkq 2008-6-28 00:44
common   [6-26] [06-26] TopView 机构/散户增减仓排名6月25日 附件 上海股王 2008-6-26 10/1483 wsc315 2008-6-27 11:51
    类型 排序方式 时间范围    
黄金(GC)
NYMEX原油(CL)
- 统计中... - 统计中...
Powered by Discuz! 7.0.0 © 2001-2009 Comsenz Inc.